Программа | Цена | Май | Июнь |
Горное сердце Алтая | от 27500 | - | 25.06-04.07 |
Золотое кольцо России | от 17500 | - | - |
Казань Тысячелетняя | 7300 | 27-30.05 | 10-13, 24-27 |
Казань+Раифа+остров-град Свияжск
| 7400 | 27-30.05 | 10-13, 24-27 |
Казань+Йошкар-Ола | 8000 | - | - |
Пермь с прогулкой на теплоходе + Кунгур | 6500 | - | - |
Тюмень с прогулкой на теплоходе+Распутин+Тобольск | 7800 | - | 11-13 |
По следам Салавата Юлаева в Уфу | 5500 | - | 4-5 |
Из пещеры в небеса (Кунгур+ледяная пещера+подъем на аэростате) | 6700 | 21-22 | - |
Аквапарк Лимпопо | 1900 | 14, 22, 28 | 5, 11, 19, 25 |
Притесы+Пороги | 1300 | - | 12 |
Сонькина Лагуна | 1900 | - | 26 |
Аракульские шиханы | 1100 | - | 13 |
Таганай Каменная река | 1100 | - | 5 |
Таганай двуглавая сопка | 1100 | - | 25 |
Златоуст+Семибратка | 1100 | 21 | - |
Океанариум | от 1700 | 22 | 11,25 |
Ганина яма +Храм-на-Крови | от 1350 | - | 12 |
Екатеринбург (обзорная экскурсия)
| от 1200 | - | 13 |
Хребет Зюраткуль | от 1300 | 28 | 11 |
Кыштым+Сугомак | 900 | - | 26 |
Александровская сопка | 1000
| 3 | - |
Марс+Порог Ревун | 1500 | 29 | - |